:root {
  --font-display: "Space Grotesk", sans-serif;
  --font-body: "Inter", sans-serif;
}

@font-face {
  font-family: "Space Grotesk";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/space-grotesk/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Space Grotesk";
  font-style: normal;
  font-weight: 500;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/space-grotesk/500-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Space Grotesk";
  font-style: normal;
  font-weight: 600;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/space-grotesk/600-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Space Grotesk";
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/space-grotesk/700-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Inter";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/inter/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Inter";
  font-style: normal;
  font-weight: 500;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/inter/500-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Inter";
  font-style: normal;
  font-weight: 600;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/inter/600-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Inter";
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/inter/700-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}
:root {
  --ink: hsla(150, 11.11%, 7.06%, 1);
  --ink-5: hsla(150, 11.11%, 7.06%, 0.05);
  --ink-10: hsla(150, 11.11%, 7.06%, 0.1);
  --ink-20: hsla(150, 11.11%, 7.06%, 0.2);
  --ink-30: hsla(150, 11.11%, 7.06%, 0.3);
  --ink-40: hsla(150, 11.11%, 7.06%, 0.4);
  --ink-50: hsla(150, 11.11%, 7.06%, 0.5);
  --ink-60: hsla(150, 11.11%, 7.06%, 0.6);
  --ink-70: hsla(150, 11.11%, 7.06%, 0.7);
  --ink-80: hsla(150, 11.11%, 7.06%, 0.8);
  --ink-90: hsla(150, 11.11%, 7.06%, 0.9);
  --ink-d-1: hsla(150, 11.11%, 5.93%, 1);
  --ink-d-2: hsla(150, 11.11%, 4.8%, 1);
  --ink-d-3: hsla(150, 11.11%, 3.67%, 1);
  --ink-d-4: hsla(150, 11.11%, 2.54%, 1);
  --ink-l-1: hsla(150, 11.11%, 21.93%, 1);
  --ink-l-2: hsla(150, 11.11%, 36.8%, 1);
  --ink-l-3: hsla(150, 11.11%, 51.67%, 1);
  --ink-l-4: hsla(150, 11.11%, 66.54%, 1);
  --surface: hsla(80, 25%, 95.29%, 1);
  --surface-5: hsla(80, 25%, 95.29%, 0.05);
  --surface-10: hsla(80, 25%, 95.29%, 0.1);
  --surface-20: hsla(80, 25%, 95.29%, 0.2);
  --surface-30: hsla(80, 25%, 95.29%, 0.3);
  --surface-40: hsla(80, 25%, 95.29%, 0.4);
  --surface-50: hsla(80, 25%, 95.29%, 0.5);
  --surface-60: hsla(80, 25%, 95.29%, 0.6);
  --surface-70: hsla(80, 25%, 95.29%, 0.7);
  --surface-80: hsla(80, 25%, 95.29%, 0.8);
  --surface-90: hsla(80, 25%, 95.29%, 0.9);
  --surface-d-1: hsla(80, 25%, 80.05%, 1);
  --surface-d-2: hsla(80, 25%, 64.8%, 1);
  --surface-d-3: hsla(80, 25%, 49.55%, 1);
  --surface-d-4: hsla(80, 25%, 34.31%, 1);
  --surface-l-1: hsla(80, 25%, 96.05%, 1);
  --surface-l-2: hsla(80, 25%, 96.8%, 1);
  --surface-l-3: hsla(80, 25%, 97.55%, 1);
  --surface-l-4: hsla(80, 25%, 98.31%, 1);
  --lime: hsla(81.3, 87.56%, 62.16%, 1);
  --lime-5: hsla(81.3, 87.56%, 62.16%, 0.05);
  --lime-10: hsla(81.3, 87.56%, 62.16%, 0.1);
  --lime-20: hsla(81.3, 87.56%, 62.16%, 0.2);
  --lime-30: hsla(81.3, 87.56%, 62.16%, 0.3);
  --lime-40: hsla(81.3, 87.56%, 62.16%, 0.4);
  --lime-50: hsla(81.3, 87.56%, 62.16%, 0.5);
  --lime-60: hsla(81.3, 87.56%, 62.16%, 0.6);
  --lime-70: hsla(81.3, 87.56%, 62.16%, 0.7);
  --lime-80: hsla(81.3, 87.56%, 62.16%, 0.8);
  --lime-90: hsla(81.3, 87.56%, 62.16%, 0.9);
  --lime-d-1: hsla(81.3, 87.56%, 52.21%, 1);
  --lime-d-2: hsla(81.3, 87.56%, 42.27%, 1);
  --lime-d-3: hsla(81.3, 87.56%, 32.32%, 1);
  --lime-d-4: hsla(81.3, 87.56%, 22.38%, 1);
  --lime-l-1: hsla(81.3, 87.56%, 68.21%, 1);
  --lime-l-2: hsla(81.3, 87.56%, 74.27%, 1);
  --lime-l-3: hsla(81.3, 87.56%, 80.32%, 1);
  --lime-l-4: hsla(81.3, 87.56%, 86.38%, 1);
  --line: hsla(105, 12.24%, 80.78%, 1);
  --line-5: hsla(105, 12.24%, 80.78%, 0.05);
  --line-10: hsla(105, 12.24%, 80.78%, 0.1);
  --line-20: hsla(105, 12.24%, 80.78%, 0.2);
  --line-30: hsla(105, 12.24%, 80.78%, 0.3);
  --line-40: hsla(105, 12.24%, 80.78%, 0.4);
  --line-50: hsla(105, 12.24%, 80.78%, 0.5);
  --line-60: hsla(105, 12.24%, 80.78%, 0.6);
  --line-70: hsla(105, 12.24%, 80.78%, 0.7);
  --line-80: hsla(105, 12.24%, 80.78%, 0.8);
  --line-90: hsla(105, 12.24%, 80.78%, 0.9);
  --line-d-1: hsla(105, 12.24%, 67.86%, 1);
  --line-d-2: hsla(105, 12.24%, 54.93%, 1);
  --line-d-3: hsla(105, 12.24%, 42.01%, 1);
  --line-d-4: hsla(105, 12.24%, 29.08%, 1);
  --line-l-1: hsla(105, 12.24%, 83.86%, 1);
  --line-l-2: hsla(105, 12.24%, 86.93%, 1);
  --line-l-3: hsla(105, 12.24%, 90.01%, 1);
  --line-l-4: hsla(105, 12.24%, 93.08%, 1);
  --muted: hsla(130.91, 5.88%, 36.67%, 1);
  --muted-5: hsla(130.91, 5.88%, 36.67%, 0.05);
  --muted-10: hsla(130.91, 5.88%, 36.67%, 0.1);
  --muted-20: hsla(130.91, 5.88%, 36.67%, 0.2);
  --muted-30: hsla(130.91, 5.88%, 36.67%, 0.3);
  --muted-40: hsla(130.91, 5.88%, 36.67%, 0.4);
  --muted-50: hsla(130.91, 5.88%, 36.67%, 0.5);
  --muted-60: hsla(130.91, 5.88%, 36.67%, 0.6);
  --muted-70: hsla(130.91, 5.88%, 36.67%, 0.7);
  --muted-80: hsla(130.91, 5.88%, 36.67%, 0.8);
  --muted-90: hsla(130.91, 5.88%, 36.67%, 0.9);
  --muted-d-1: hsla(130.91, 5.88%, 30.8%, 1);
  --muted-d-2: hsla(130.91, 5.88%, 24.93%, 1);
  --muted-d-3: hsla(130.91, 5.88%, 19.07%, 1);
  --muted-d-4: hsla(130.91, 5.88%, 13.2%, 1);
  --muted-l-1: hsla(130.91, 5.88%, 46.8%, 1);
  --muted-l-2: hsla(130.91, 5.88%, 56.93%, 1);
  --muted-l-3: hsla(130.91, 5.88%, 67.07%, 1);
  --muted-l-4: hsla(130.91, 5.88%, 77.2%, 1);
  --text-xs: clamp(1.26rem, calc(-0.01vw + 1.27rem), 1.25rem);
  --text-s: clamp(1.42rem, calc(0.07vw + 1.4rem), 1.5rem);
  --text-m: clamp(1.6rem, calc(0.19vw + 1.54rem), 1.8rem);
  --text-l: clamp(1.8rem, calc(0.33vw + 1.69rem), 2.16rem);
  --text-xl: clamp(2.02rem, calc(0.52vw + 1.86rem), 2.59rem);
  --text-2xl: clamp(2.28rem, calc(0.77vw + 2.03rem), 3.11rem);
  --text-3xl: clamp(2.56rem, calc(1.08vw + 2.22rem), 3.73rem);
  --text-4xl: clamp(2.88rem, calc(1.48vw + 2.41rem), 4.48rem);
  --text-5xl: clamp(3.24rem, calc(1.97vw + 2.61rem), 5.38rem);
  --text-6xl: clamp(3.65rem, calc(2.59vw + 2.82rem), 6.45rem);
  --space-3xs: clamp(0.16rem, calc(0.08vw + 0.14rem), 0.25rem);
  --space-2xs: clamp(0.2rem, calc(0.09vw + 0.17rem), 0.31rem);
  --space-xs: clamp(0.26rem, calc(0.12vw + 0.22rem), 0.38rem);
  --space-s: clamp(0.32rem, calc(0.15vw + 0.27rem), 0.48rem);
  --space-m: clamp(0.4rem, calc(0.19vw + 0.34rem), 0.6rem);
  --space-l: clamp(0.5rem, calc(0.23vw + 0.43rem), 0.75rem);
  --space-xl: clamp(0.63rem, calc(0.29vw + 0.53rem), 0.94rem);
  --space-2xl: clamp(0.78rem, calc(0.36vw + 0.67rem), 1.17rem);
  --space-3xl: clamp(0.98rem, calc(0.45vw + 0.83rem), 1.47rem);
  --space-4xl: clamp(1.22rem, calc(0.57vw + 1.04rem), 1.83rem);
  --space-5xl: clamp(1.53rem, calc(0.71vw + 1.3rem), 2.29rem);
}

:root.theme-alt .theme-inverted,
:root.theme-alt .theme-always-default,
:root.theme-default .theme-inverted .theme-always-default {
  --ink: hsla(150, 11.11%, 7.06%, 1);
  --ink-5: hsla(150, 11.11%, 7.06%, 0.05);
  --ink-10: hsla(150, 11.11%, 7.06%, 0.1);
  --ink-20: hsla(150, 11.11%, 7.06%, 0.2);
  --ink-30: hsla(150, 11.11%, 7.06%, 0.3);
  --ink-40: hsla(150, 11.11%, 7.06%, 0.4);
  --ink-50: hsla(150, 11.11%, 7.06%, 0.5);
  --ink-60: hsla(150, 11.11%, 7.06%, 0.6);
  --ink-70: hsla(150, 11.11%, 7.06%, 0.7);
  --ink-80: hsla(150, 11.11%, 7.06%, 0.8);
  --ink-90: hsla(150, 11.11%, 7.06%, 0.9);
  --ink-d-1: hsla(150, 11.11%, 5.93%, 1);
  --ink-d-2: hsla(150, 11.11%, 4.8%, 1);
  --ink-d-3: hsla(150, 11.11%, 3.67%, 1);
  --ink-d-4: hsla(150, 11.11%, 2.54%, 1);
  --ink-l-1: hsla(150, 11.11%, 21.93%, 1);
  --ink-l-2: hsla(150, 11.11%, 36.8%, 1);
  --ink-l-3: hsla(150, 11.11%, 51.67%, 1);
  --ink-l-4: hsla(150, 11.11%, 66.54%, 1);
  --surface: hsla(80, 25%, 95.29%, 1);
  --surface-5: hsla(80, 25%, 95.29%, 0.05);
  --surface-10: hsla(80, 25%, 95.29%, 0.1);
  --surface-20: hsla(80, 25%, 95.29%, 0.2);
  --surface-30: hsla(80, 25%, 95.29%, 0.3);
  --surface-40: hsla(80, 25%, 95.29%, 0.4);
  --surface-50: hsla(80, 25%, 95.29%, 0.5);
  --surface-60: hsla(80, 25%, 95.29%, 0.6);
  --surface-70: hsla(80, 25%, 95.29%, 0.7);
  --surface-80: hsla(80, 25%, 95.29%, 0.8);
  --surface-90: hsla(80, 25%, 95.29%, 0.9);
  --surface-d-1: hsla(80, 25%, 80.05%, 1);
  --surface-d-2: hsla(80, 25%, 64.8%, 1);
  --surface-d-3: hsla(80, 25%, 49.55%, 1);
  --surface-d-4: hsla(80, 25%, 34.31%, 1);
  --surface-l-1: hsla(80, 25%, 96.05%, 1);
  --surface-l-2: hsla(80, 25%, 96.8%, 1);
  --surface-l-3: hsla(80, 25%, 97.55%, 1);
  --surface-l-4: hsla(80, 25%, 98.31%, 1);
  --lime: hsla(81.3, 87.56%, 62.16%, 1);
  --lime-5: hsla(81.3, 87.56%, 62.16%, 0.05);
  --lime-10: hsla(81.3, 87.56%, 62.16%, 0.1);
  --lime-20: hsla(81.3, 87.56%, 62.16%, 0.2);
  --lime-30: hsla(81.3, 87.56%, 62.16%, 0.3);
  --lime-40: hsla(81.3, 87.56%, 62.16%, 0.4);
  --lime-50: hsla(81.3, 87.56%, 62.16%, 0.5);
  --lime-60: hsla(81.3, 87.56%, 62.16%, 0.6);
  --lime-70: hsla(81.3, 87.56%, 62.16%, 0.7);
  --lime-80: hsla(81.3, 87.56%, 62.16%, 0.8);
  --lime-90: hsla(81.3, 87.56%, 62.16%, 0.9);
  --lime-d-1: hsla(81.3, 87.56%, 52.21%, 1);
  --lime-d-2: hsla(81.3, 87.56%, 42.27%, 1);
  --lime-d-3: hsla(81.3, 87.56%, 32.32%, 1);
  --lime-d-4: hsla(81.3, 87.56%, 22.38%, 1);
  --lime-l-1: hsla(81.3, 87.56%, 68.21%, 1);
  --lime-l-2: hsla(81.3, 87.56%, 74.27%, 1);
  --lime-l-3: hsla(81.3, 87.56%, 80.32%, 1);
  --lime-l-4: hsla(81.3, 87.56%, 86.38%, 1);
  --line: hsla(105, 12.24%, 80.78%, 1);
  --line-5: hsla(105, 12.24%, 80.78%, 0.05);
  --line-10: hsla(105, 12.24%, 80.78%, 0.1);
  --line-20: hsla(105, 12.24%, 80.78%, 0.2);
  --line-30: hsla(105, 12.24%, 80.78%, 0.3);
  --line-40: hsla(105, 12.24%, 80.78%, 0.4);
  --line-50: hsla(105, 12.24%, 80.78%, 0.5);
  --line-60: hsla(105, 12.24%, 80.78%, 0.6);
  --line-70: hsla(105, 12.24%, 80.78%, 0.7);
  --line-80: hsla(105, 12.24%, 80.78%, 0.8);
  --line-90: hsla(105, 12.24%, 80.78%, 0.9);
  --line-d-1: hsla(105, 12.24%, 67.86%, 1);
  --line-d-2: hsla(105, 12.24%, 54.93%, 1);
  --line-d-3: hsla(105, 12.24%, 42.01%, 1);
  --line-d-4: hsla(105, 12.24%, 29.08%, 1);
  --line-l-1: hsla(105, 12.24%, 83.86%, 1);
  --line-l-2: hsla(105, 12.24%, 86.93%, 1);
  --line-l-3: hsla(105, 12.24%, 90.01%, 1);
  --line-l-4: hsla(105, 12.24%, 93.08%, 1);
  --muted: hsla(130.91, 5.88%, 36.67%, 1);
  --muted-5: hsla(130.91, 5.88%, 36.67%, 0.05);
  --muted-10: hsla(130.91, 5.88%, 36.67%, 0.1);
  --muted-20: hsla(130.91, 5.88%, 36.67%, 0.2);
  --muted-30: hsla(130.91, 5.88%, 36.67%, 0.3);
  --muted-40: hsla(130.91, 5.88%, 36.67%, 0.4);
  --muted-50: hsla(130.91, 5.88%, 36.67%, 0.5);
  --muted-60: hsla(130.91, 5.88%, 36.67%, 0.6);
  --muted-70: hsla(130.91, 5.88%, 36.67%, 0.7);
  --muted-80: hsla(130.91, 5.88%, 36.67%, 0.8);
  --muted-90: hsla(130.91, 5.88%, 36.67%, 0.9);
  --muted-d-1: hsla(130.91, 5.88%, 30.8%, 1);
  --muted-d-2: hsla(130.91, 5.88%, 24.93%, 1);
  --muted-d-3: hsla(130.91, 5.88%, 19.07%, 1);
  --muted-d-4: hsla(130.91, 5.88%, 13.2%, 1);
  --muted-l-1: hsla(130.91, 5.88%, 46.8%, 1);
  --muted-l-2: hsla(130.91, 5.88%, 56.93%, 1);
  --muted-l-3: hsla(130.91, 5.88%, 67.07%, 1);
  --muted-l-4: hsla(130.91, 5.88%, 77.2%, 1);
}

:root.theme-alt,
:root.theme-default .theme-inverted,
:root.theme-default .theme-always-alt,
:root.theme-alt .theme-inverted .theme-always-alt {
  --ink: hsla(80, 25%, 95.29%, 1);
  --ink-5: hsla(80, 25%, 95.29%, 0.05);
  --ink-10: hsla(80, 25%, 95.29%, 0.1);
  --ink-20: hsla(80, 25%, 95.29%, 0.2);
  --ink-30: hsla(80, 25%, 95.29%, 0.3);
  --ink-40: hsla(80, 25%, 95.29%, 0.4);
  --ink-50: hsla(80, 25%, 95.29%, 0.5);
  --ink-60: hsla(80, 25%, 95.29%, 0.6);
  --ink-70: hsla(80, 25%, 95.29%, 0.7);
  --ink-80: hsla(80, 25%, 95.29%, 0.8);
  --ink-90: hsla(80, 25%, 95.29%, 0.9);
  --ink-d-1: hsla(80, 25%, 80.05%, 1);
  --ink-d-2: hsla(80, 25%, 64.8%, 1);
  --ink-d-3: hsla(80, 25%, 49.55%, 1);
  --ink-d-4: hsla(80, 25%, 34.31%, 1);
  --ink-l-1: hsla(80, 25%, 96.05%, 1);
  --ink-l-2: hsla(80, 25%, 96.8%, 1);
  --ink-l-3: hsla(80, 25%, 97.55%, 1);
  --ink-l-4: hsla(80, 25%, 98.31%, 1);
  --surface: hsla(150, 11.11%, 7.06%, 1);
  --surface-5: hsla(150, 11.11%, 7.06%, 0.05);
  --surface-10: hsla(150, 11.11%, 7.06%, 0.1);
  --surface-20: hsla(150, 11.11%, 7.06%, 0.2);
  --surface-30: hsla(150, 11.11%, 7.06%, 0.3);
  --surface-40: hsla(150, 11.11%, 7.06%, 0.4);
  --surface-50: hsla(150, 11.11%, 7.06%, 0.5);
  --surface-60: hsla(150, 11.11%, 7.06%, 0.6);
  --surface-70: hsla(150, 11.11%, 7.06%, 0.7);
  --surface-80: hsla(150, 11.11%, 7.06%, 0.8);
  --surface-90: hsla(150, 11.11%, 7.06%, 0.9);
  --surface-d-1: hsla(150, 11.11%, 5.93%, 1);
  --surface-d-2: hsla(150, 11.11%, 4.8%, 1);
  --surface-d-3: hsla(150, 11.11%, 3.67%, 1);
  --surface-d-4: hsla(150, 11.11%, 2.54%, 1);
  --surface-l-1: hsla(150, 11.11%, 21.93%, 1);
  --surface-l-2: hsla(150, 11.11%, 36.8%, 1);
  --surface-l-3: hsla(150, 11.11%, 51.67%, 1);
  --surface-l-4: hsla(150, 11.11%, 66.54%, 1);
  --lime: hsla(81.3, 87.56%, 62.16%, 1);
  --lime-5: hsla(81.3, 87.56%, 62.16%, 0.05);
  --lime-10: hsla(81.3, 87.56%, 62.16%, 0.1);
  --lime-20: hsla(81.3, 87.56%, 62.16%, 0.2);
  --lime-30: hsla(81.3, 87.56%, 62.16%, 0.3);
  --lime-40: hsla(81.3, 87.56%, 62.16%, 0.4);
  --lime-50: hsla(81.3, 87.56%, 62.16%, 0.5);
  --lime-60: hsla(81.3, 87.56%, 62.16%, 0.6);
  --lime-70: hsla(81.3, 87.56%, 62.16%, 0.7);
  --lime-80: hsla(81.3, 87.56%, 62.16%, 0.8);
  --lime-90: hsla(81.3, 87.56%, 62.16%, 0.9);
  --lime-d-1: hsla(81.3, 87.56%, 52.21%, 1);
  --lime-d-2: hsla(81.3, 87.56%, 42.27%, 1);
  --lime-d-3: hsla(81.3, 87.56%, 32.32%, 1);
  --lime-d-4: hsla(81.3, 87.56%, 22.38%, 1);
  --lime-l-1: hsla(81.3, 87.56%, 68.21%, 1);
  --lime-l-2: hsla(81.3, 87.56%, 74.27%, 1);
  --lime-l-3: hsla(81.3, 87.56%, 80.32%, 1);
  --lime-l-4: hsla(81.3, 87.56%, 86.38%, 1);
  --line: hsla(140, 9.68%, 18.24%, 1);
  --line-5: hsla(140, 9.68%, 18.24%, 0.05);
  --line-10: hsla(140, 9.68%, 18.24%, 0.1);
  --line-20: hsla(140, 9.68%, 18.24%, 0.2);
  --line-30: hsla(140, 9.68%, 18.24%, 0.3);
  --line-40: hsla(140, 9.68%, 18.24%, 0.4);
  --line-50: hsla(140, 9.68%, 18.24%, 0.5);
  --line-60: hsla(140, 9.68%, 18.24%, 0.6);
  --line-70: hsla(140, 9.68%, 18.24%, 0.7);
  --line-80: hsla(140, 9.68%, 18.24%, 0.8);
  --line-90: hsla(140, 9.68%, 18.24%, 0.9);
  --line-d-1: hsla(140, 9.68%, 15.32%, 1);
  --line-d-2: hsla(140, 9.68%, 12.4%, 1);
  --line-d-3: hsla(140, 9.68%, 9.48%, 1);
  --line-d-4: hsla(140, 9.68%, 6.56%, 1);
  --line-l-1: hsla(140, 9.68%, 31.32%, 1);
  --line-l-2: hsla(140, 9.68%, 44.4%, 1);
  --line-l-3: hsla(140, 9.68%, 57.48%, 1);
  --line-l-4: hsla(140, 9.68%, 70.56%, 1);
  --muted: hsla(125, 7.5%, 68.63%, 1);
  --muted-5: hsla(125, 7.5%, 68.63%, 0.05);
  --muted-10: hsla(125, 7.5%, 68.63%, 0.1);
  --muted-20: hsla(125, 7.5%, 68.63%, 0.2);
  --muted-30: hsla(125, 7.5%, 68.63%, 0.3);
  --muted-40: hsla(125, 7.5%, 68.63%, 0.4);
  --muted-50: hsla(125, 7.5%, 68.63%, 0.5);
  --muted-60: hsla(125, 7.5%, 68.63%, 0.6);
  --muted-70: hsla(125, 7.5%, 68.63%, 0.7);
  --muted-80: hsla(125, 7.5%, 68.63%, 0.8);
  --muted-90: hsla(125, 7.5%, 68.63%, 0.9);
  --muted-d-1: hsla(125, 7.5%, 57.65%, 1);
  --muted-d-2: hsla(125, 7.5%, 46.67%, 1);
  --muted-d-3: hsla(125, 7.5%, 35.69%, 1);
  --muted-d-4: hsla(125, 7.5%, 24.71%, 1);
  --muted-l-1: hsla(125, 7.5%, 73.65%, 1);
  --muted-l-2: hsla(125, 7.5%, 78.67%, 1);
  --muted-l-3: hsla(125, 7.5%, 83.69%, 1);
  --muted-l-4: hsla(125, 7.5%, 88.71%, 1);
}